Termine
MAINTENANCE RELEASE R25b
| VPSWH | PROD |
|---|---|
| 30.09.2025 | 26.11.2025 |
FEATURE RELEASES
11.11.2025: Release Note 25-11.01 (PDF, 311 KB)
28.10.2025: Release Note 25-10.03 (PDF, 301 KB)
14.10.2025: Release Note 25-10.02 (PDF, 323 KB)
30.09.2025: Release Note 25-10.01 (PDF, 272 KB)*
16.09.2025: Release Note 25-09.02 (PDF, 316 KB)
02.09.2025: Release Note 25-09.01 (PDF, 330 KB)
19.08.2025: Release Note 25-08.02 (PDF, 317 KB)
05.08.2025: Release Note 25-08.01 (PDF, 437 KB)
08.07.2025: Release Note 25-07.01 (PDF, 279 KB)
* Diese Release Note enthält auch Informationen zum übergeordneten Maintenance Release M25b.
Releaseinformationen
Releaseinformation für Vertragspartner & Software-Hersteller
Schnittstellenbeschreibung für...
SOAP-Services
Schnittstellenbeschreibung (JavaDoc)
Offline-JavaDoc (25.11.2.0): Schnittstellenbeschreibung (ZIP) (ZIP, 11 MB)
Es wird empfohlen, die aktuellesten WSDL-Files direkt dynamische über die e‑card Schnittstelle (Service "ServiceManager") zu beziehen.
(Beispiel: https://services-a.ecard-test.sozialversicherung.at/auth/1?wsdl)
REST-Services
Schnittstellenbeschreibung (Swagger UI) für GINO
Aktuelle Service-Versionen
⚠ ... zuletzt geänderte Schnittstellen
✔ ... gültig ab
✘ ... entfällt am
(*) ... voraussichtliche Termine (Änderungen vorbehalten)
SOAP-Services
| SOAP-Service | PROD | VPSWH | |
|---|---|---|---|
| ABS | 13 | 13 | |
| AUM | 8 | 8 | |
| AUTH | 1 | 1 | |
| BASE | 17 | 17 | |
| BKF | 8 | 8 | |
| DBAS | 13 | 13 | |
| DAS | 7 | 7 | |
| DMP | 10 | 10 | |
| 11 (✔ Q1 2026) | 11 (✔ 19.08.25) | ||
| eKOS | 9 | 9 | |
| ELGAAD | 9 (✘ 25.02.26) | 9 (✘ 14.01.26) | |
| 10 (✔ 04.09.25) | 10 (✔ 11.06.25) | ||
| ELGATSV | 2 | 2 | |
| FDAS | 1 | 1 | |
| FUS | 6 | 6 | |
| KSE | 20 | 20 | |
| MUHI | 1 | 1 | |
| PROP | 3 | 3 | |
| REZ | ⚠ | 5 (✘ M26a) | 5 (✘ M26a) |
5.1 (✘ M26a) | 5.1 (✘ M26a) | ||
| 6 (✔ 13.11.25) | 6 (✔ 17.09.25) | ||
| SAS | 13 | 13 | |
| STS | 5 | 5 | |
| TSV | 4 | 4 | |
| VDAS | 16 | 16 | |
REST-Services
| REST-Service | PROD | VPSWH | |
|---|---|---|---|
| Kartenleser | 2 | ||
| ATS | 1 | ||
| CRS | ⚠ | 2 (✘ 26.11.25) | 2 (✘ 01.10.25) |
| 3 | 3 | ||
| ECS-SVD | ⚠ | 1 (✔ 10.12.25)* | 1 (✔ 11.11.25)* |
| eWP/WKS | 1 (✔ 02.09.25)* | ||
* Auslieferungsdatum der letzten Teillieferung (=voller Funktionsumfang).